Jic filetage mâle 74 joint conique vers SAE mâle O
Détails rapides Détail de la livraison : 1 à 2 semaines Détail de l'emballage : Plastique nylon + carton ondulé + caisse
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1 OUI |
Action | Disponible |
Fil | Jic/SAE |
Couleur | Blanc ou jaune |
Forfait Transport | par Cartons |
spécification | 25*20*20 |
Marque déposée | pehel |
Origine | Chine |
Code SH | 73079900 |
Capacité de production | 100 000 pièces/m |
Description du produit
Détails rapides
Détails de livraison : 1 à 2 semaines
Détail de l'emballage : plastique nylon + carton ondulé + caisse en contreplaqué multiple
Service personnalisé : produisez selon vos dessins ou échantillons, proposez une conception personnalisée
Notre avantage : 1. Haute qualité 2. Inventaire riche
3. Livraison rapide 4. Prix raisonnable
Information produit
Numéro de pièce. | FIL | DIMENSIONS | ||||
E | F | UN | B | L | S1 | |
P1JO-04 | 7/16"x20 | 7/16"x20 | 14 | 9.1 | 29 | 14 |
P1JO-04-05 | 7/16"x20 | 1/2"x20 | 14 | 9.1 | 29 | 17 |
P1JO-04-06 | 7/16"x20 | 9/16"x18 | 14 | 9.9 | 30 | 17 |
P1JO-04-08 | 7/16"x20 | 3/4"x16 | 14 | 11.1 | 33 | 22 |
P1JO-04-10 | 7/16"x20 | 7/8"x14 | 14 | 12.7 | 37 | 27 |
P1JO-05-04 | 1/2"x20 | 7/16"x20 | 14 | 9.1 | 29 | 14 |
P1JO-05 | 1/2"x20 | 1/2"x20 | 14 | 9.1 | 29 | 17 |
P1JO-05-06 | 1/2"x20 | 9/16"x18 | 14 | 9.9 | 30 | 17 |
P1JO-05-08 | 1/2"x20 | 3/4"x16 | 14 | 11.1 | 33 | 22 |
P1JO-06-04 | 9/16"x18 | 7/16"x20 | 14.1 | 9.1 | 29 | 17 |
P1JO-06-05 | 9/16"x18 | 1/2"x20 | 14.1 | 9.1 | ||
Produits connexes
-
Adaptateurs hydrauliques toutes séries en acier inoxydable, adaptateurs de raccords hydrauliques Bsp BSPT Jic
-
Raccord de tuyau en caoutchouc hydraulique de garnitures métriques d'olive d'acier au carbone inoxydable
-
Caoutchouc NBR O
-
Oeillets d'amortisseur en caoutchouc de Silicone PTFE OEM, bouchons anti-poussière, joints d'étanchéité O